猛降400!尼康D300s单机身最新报价8889
发表时间:2011/9/5 15:32:00
CBSi中国·蜂鸟网[原创]作者:赵陆陆责编:药一男
尼康D300s在经历了暂时稳定的价格上涨之后,上周末官方价格调整。合作商家处的报价为8889元,直降400元。
按说尼康数码单反相机的命名形式,加入“s”字母证明该产品小幅度改进版本,而D300s也是顺应了此规则,以一个小幅度改进的版本的身份替代了D300的位置,成为了尼康APS-C单反中的新旗舰。
其最大的改进在于:1.加入与D90规格相近的720P高清动态视频拍摄功能及新版本实时取景功能,2.增加了SD(SDHC)存储卡作为存储介质,使用起来能够更加方面灵活。3.移值了一些D90以及D700上才有的功能,比如机内电子水平仪、3D对焦模式等等功能。
配置方面,D300S相机使用尼康DX格式CMOS影像感应器,有效像素达1230万,配合专业的EXPEED影像处理器,可获得极佳的成像质量。该机采用Multi-CAM3500DX自动对焦感应器模块,可实现51点自动对焦,非常的精准;尼康D300S还具备3D追踪模式,跟踪物体的移动并帮助用户有效抓取精彩瞬间。另外,该机还支持720p视频录制功能,并配备一块3.0英寸显示屏。
尼康D300s | |
发布日期 | 2009年07月 |
机身特性 | APS-C规格数码单反 |
传感器尺寸 | 23.6×15.8mm |
有效像素数 | 1230万 |
最高分辨率 | 4288×2848 |
对焦方式 | 自动对焦: 尼康Multi-CAM 3500 DX自动对焦感应器模组,具备TTL相位侦测,微调,51个对焦点(包括15个十字型感应器)和自动对焦辅助照明灯(范围约0.5-3 m) 对焦模式: 自动对焦(AF):单次伺服自动对焦(S);连续伺服自动对焦(C);根据拍摄对象的状况自动启用预测对焦跟踪; 手动(M):支持电子测距仪 |
对焦点数 | 51点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 约92万像素(VGA),低温多晶硅TFT液晶屏,170度视角,约100%视野率,可进行亮度调节 |
取景器 | 光学 |
快门速度 | 30-1/8000秒,以1/3,1/2 或1 EV为步长进行微调 B快门,X250 闪光灯同步速度:X=1/250秒;在1/320秒或以下速度时,与快门保持同步(速度为1/250至1/320秒时闪光范围缩小) |
曝光模式 | 曝光控制:带有柔性程序的程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) 自动曝光:拍摄2到9幅,以1/3,1/2,2/3或1 EV为步长进行微调 曝光锁定:光亮度锁定在使用AE-L/AF-L按钮所测定的值上 |
测光方式 | 测光:使用1005像素RGB感应器的TTL曝光测光 矩阵测光:3D彩色矩阵测光II(G型和D型镜头);彩色矩阵测光II(其它CPU镜头);如果用户提供镜头数据,彩色矩阵测光适用于非CPU镜头 中央重点测光:约75%的比重集中在画面中央8mm的直径圈中。该圈的直径可更改为6,10或13 mm,或将比重平均分布于整个画面上(使用非CPU镜头时固定为8mm) 点测光:集中在以所选对焦点(使用非CPU镜头时为中央对焦点)为中心的3mm直径圈(大约是整个画面的2%) |
白平衡 | 自动,预设(白炽灯,荧光灯(7种类型),直射阳光,闪光灯,阴天,阴影),手动预设(最多可保存5个值),选择色温(2500K-10000K),均可进行微调 白平衡包围:拍摄2至9幅,以1,2或3为步长进行微调 |
感光度 | 以 1/3,1/2或1EV为步长在ISO 200-3200之间进行微调。可在ISO 200的基础上约减少0.3,0.5,0.7或1EV(相当于ISO 100),或者在ISO 3200的基础上约增加0.3,0.5,0.7或1 EV(相当于ISO 6400) |
连拍功能 | 使用EN-EL3e:1-7幅(CL)或7幅(CH) 使用另购的MB-D10多功能电池匣和EN-EL4a:1-7幅(CL)或8幅(CH) |
存储卡类型 | CF/SD/SDHC卡 |
电池类型 | 锂电池EN-EL3e |
续航能力 | 约950张 |
产品名称:尼康D300s数码单反相机
联系商家:锐意网(http://www.rayi.cn/)
产品价格:8889元
我们支持的支付方式:
储值预付款 / 网上银行 / 支付宝银行转帐 / 积分支付 /